2022级智能制造工程专业培养方案
  
 一、   专业历史沿革
 智能制造工程专业是教育部2018年首批设置的新工科专业。2015年中国政府提出了实施制造强国战略第一个十年的行动纲领“中国制造2025”,智能制造是它的主攻方向,也是中国从制造大国向制造强国转变的重要抓手。智能制造作为一个系统工程,强调数字化设计与制造、智能装备、智能机器人、物联网(工业以太网)、人工智能、大数据、云计算等关键技术的集成,涉及机械工程、控制科学与工程、计算机科学等多个学科。目前的专业设置格局很难满足企业对这种具有多个学科交叉背景的系统级智能制造人才的需求。智能制造企业需要大批具备综合设计、优化能力的智能制造系统工程师,帮助企业进行结构性、系统性的调整优化以及提供解决方案。
  
 二、学制与授予学位
 4年制本科。
 本专业所授学位为工学学士学位。
 三、基本学分要求
 
  
   
    
     | 课程类型 | 学分 | 比例 | 
   
   
    
     | 通识教育课程 | 通识必修课 | 24 | 13.99% | 
    
     | 通识选修课 | 8 | 4.66% | 
    
     | 公共基础课程 | 38.5 | 22.45% | 
    
     | 专业教育课程 | 专业基础课 | 28.5 | 16.62% | 
    
     | 专业必修课 | 11 | 6.41% | 
    
     | 专业选修课 | 16 | 9.33% | 
    
     | 实践环节课程 | 41.5 | 24.20% | 
    
     | 个性化课程 | 4 | 2.33% | 
    
     | 合计毕业学分 | 171.5 | 100% | 
   
  
  
  
 四、培养目标
 本专业依据同济大学的人才培养模式,培养具有数学、自然科学基础理论和机械、信息等相关专业知识及人文职业素养;具备面向工程实践,发现、分析、解决智能制造领域的复杂工程问题能力,并具有国际化视野;身心健康、良好的道德修养和社会责任感,具有严谨、求实、团结、创新精神的人格。毕业生能够在企事业单位、政府部门从事智能制造相关产品及系统的设计制造、技术开发、科学研究、经营管理等工作,解决智能制造领域的复杂工程问题,成为本领域的技术骨干或管理人员。
 五、毕业要求
 单学士学位修满171.5学分。
 
  
   
    | 序号 | 方面 | 要求内容 | 
   
    | 1 | 工程知识 | 能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决智能制造工程领域的复杂工程问题。 | 
   
    | 2 | 问题分析 | 能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析智能制造领域的复杂工程问题,以获得有效结论。 | 
   
    | 3 | 设计/开发解决方案 | 能够设计针对智能制造领域的复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的软硬件系统或智能制造工艺流程,并能够在设计与开发中体现创新意识,并考虑社会、健康安全、法律、文化以及环境等因素。 | 
   
    | 4 | 研究 | 能够基于科学原理并采用科学方法对智能制造领域的复杂工程问题进行研究,包括设计产品、控制、分析与解释说明,并能通过信息综合得到合理有效的结论。 | 
   
    | 5 | 使用现代工具 | 能够针对智能制造领域的复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。 | 
   
    | 6 | 工程与社会 | 能够基于工程相关背景知识进行合理解释和分析,评价智能制造工程方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的后果。 | 
   
    | 7 | 环境和可持续发展 | 能够理解和评价针对智能制造领域的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。 | 
   
    | 8 | 职业规范 | 具有人文社会科学素养、社会责任感、能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。 | 
   
    | 9 | 个人和团队 | 能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。 | 
   
    | 10 | 沟通 | 能就智能制造领域的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计开发文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备良好的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 | 
   
    | 11 | 项目管理 | 理解并掌握工程项目研发和管理的原理和决策方法,并在多学科交叉环境中应用。 | 
   
    | 12 | 终身学习 | 具有自主学习和终身学生的意识,有不断学习和适应发展的能力 | 
  
 
  
 六、主干学科
 机械工程、计算机科学与技术、控制科学与工程。
 七、课程体系知识结构图/矩阵图
 见附表一。
  
 八、核心课程
 智能技术数学基础、智能制造工艺、制造系统的感知与决策、生产系统智能化技术、知识工程及应用、精密传动与智能设计等。
 九、教学安排一览表
 见附表二。
 十、有关说明
 1、本教学计划四年制八学期,正规学期为19周,上课17周,考试2周。
 2、第七学期选修课原则上按照模块方向选择,本专业分以下两个模块方向:
 智能装备:《机器人》、《增材制造技术》、《机器视觉理论与应用》
 智能服务:《智能运维》、《制造系统信息安全》、《工业智能云服务》、《机器视觉理论与应用》
 3、《智能制造装备》、《数据库技术与应用》、《系统建模与仿真》建议必选。 
 4、根据《高等学校学生心理健康教育指导纲要》(教党〔 2018〕 41 号),学生须修读大学生心理健康课程。可通过选读四大通识教育课程模块中经认定的“心理学”类课程,或通过认定融于新生研讨课、体美劳课程的方式完成。
 5. 通识选修课的选课方式:
 ●   1、每位学生在培养期间至少修满8个学分的人文经典与审美素养、工程能力与创新思维、社会发展与国际视野、科学探索与生命关怀四大课程模块的通识选修课。
 ●   2、每位学生至少选修1门精品类通识课(精品类通识课包括校级核心通识课程、同济烙印课程、长青系列课程、交叉融通课程、校级精品通识课程)。
 ●   3、每位学生需修读0.5学分的“大学美育”(课号50002850001)以及1门美育类线下实践课程。实践课程可通过选读、认定多种途径完成。
 ●   4、在通识选修课学分修满8个学分之前,每位学生每个模块最多选修两门课程。
 ●   5、依据《本科生创新创业成果记录及课程认定实施细则》,每位学生需以学分认定方式取得2学分的“创新创业能力拓展项目”(课号007028)。
 6. 通识必修课
 必须修读劳育类课程《社会实践》(课号002137,0学分,32学时),其中8学时《劳动教育》线上理论课程、24学时线下实践环节。需在1-6学期期间完成。
  
  
 十一、进阶式培养方案
 
  
  
 附表一
 课程体系结构表
 
  
   
    
     | 课程性质 | 类别 | 学期1 | 学期2 | 学期3 | 学期4 | 学期5 | 学期6 | 学期7 | 学期8 | 
    
     | 通识教育课程 | 思政 | 形势与政策 |   |   |   |   | 
    
     | 思想道德与法制 | 军事理论 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论   | 马克思主义基本原理   | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 |   |   |   | 
    
     | 社会实践 | 中国近现代史纲要 |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 英语 | 大学英语 |   |   |   |   |   | 
    
     | 军体 | 体      育 | 
    
     |   | 军训 |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 计算机 | 大学计算机 |   | Python程序设计 |   |   |   |   |   | 
    
     | 通识教育选修 | 通识教育类选修课 |   |   | 
    
     | 大类基础课程 | 数学 | 高等数学B |   |   |   |   |   |   | 
    
     |   | 线性代数B |   |   |   |   |   | 
    
     |   |   |   | 概率论与数理统计 |   |   |   |   | 
    
     | 物理 | 普通物理B |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 化学 | 普通化学 |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 制图 | 画法几何 | 机械制图2 |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 专业基础课 | 人工智能基础 |   |   |   | 工业大数据分析 | 人工智能 |   |   |   | 
    
     |   |   |   |   | 控制工程基础 |   |   |   | 
    
     | 机械基础 | 专业导论1   |     |   | 机械设计基础 |   |   |   |   | 
    
     |   |   | 机械工程材料 | 流体力学与液压传动 | 智能制造工艺 |   |   |   | 
    
     | 电学 |   |   | 电工学(电工技术) | 电工学(电子技术) |   |   |   |   | 
    
     | 力学 |   | 理论力学1 |   |   |   |   |   |   | 
    
     |   |   | 材料力学B |   |   |   |   |   | 
    
     | 热力学 |   |   |   |   | 工程热力学与传热学 |   |   |   | 
    
     | 计算方法 |   |   |   | 智能技术数学基础 |   |   |   |   | 
    
     | 专业课 | 专业必修课 |   |   |   |   |   | 制造系统的感知与决策 |   |   | 
    
     |   |   |   | 传感与测试技术 |   | 生产系统智能化技术 |   |   | 
    
     |   |   |   |   |   | 知识工程工程及应用 |   |   | 
    
     |   |   |   |   |   | 精密传动与智能设计 |   |   | 
    
     | 专业选修课 |   |   | 数据库技术与应用 |   |   |   |   |   | 
    
     |   |   |   |   | 科技论文写作 | 系统建模与仿真 |   |   | 
    
     |   |   |   |   | 软件开发技术与应用 | 机器视觉理论与应用 |   |   | 
    
     |   |   |   |   |   | 智能制造装备 |   |   | 
    
     | 专业选修课(智能装备方向) |   |   |   |   |   |   | 机器人 |   | 
    
     |   |   |   |   |   |   | 增材制造技术 |   | 
    
     | 专业选修课(智能服务方向) |   |   |   |   |   |   | 智能运维 |   | 
    
     |   |   |   |   |   |   | 制造系统信息安全 |   | 
    
     |   |   |   |   |   |   | 工业智能云服务 |   | 
    
     | 实践环节 | 实习 |   |   | 制图测绘实践 |   |   |   |   |   | 
    
     |   | 工程实践1 |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 设计 |   |   |   | 电子电路设计 |   |   |   | 毕业设计 | 
    
     |   |   |   | 机械设计基础课程设计 | CPS与物联网实践 |   |   |   | 
    
     |   |   |   | 传感与精测试技术课程设计 | 生产系统网络与通信实践 |   |   |   | 
    
     |   |   |   |   | 机械电子系统项目设计 |   |   |   | 
    
     |   |   |   |                |   | 智能制造竞赛 |   |   | 
    
     |   |   |   |   |   |   | 智能制造系统综合设计 |   | 
    
     | 实验 | 物理实验(上) | 物理实验(下) |   |   |   | 智能制造工艺实验 |   |   | 
    
     | 普化实验 |   |   |   |   |   |   |   | 
   
  
  
  
 
  
  
 附表二.智能制造工程专业4年制教学安排一览表
 
  
   
    
     | 课程编号 | 课程名称 | 考 试 / 查 | 学     分 | 学 时 / 周 数 | 上 机 时 数 | 实 验 时 数 | 各学期周学时分配/周数分配 | 
    
     | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 
    
     | 一、通识教育课程 | 
    
     | 通识必修课(必修24学分) | 
    
     | 540099 | 形势与政策1 | 查 | 0.5 | 17 |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 540100 | 形势与政策2 | 查 | 0.5 | 17 |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 540101 | 形势与政策3 | 查 | 0.5 | 17 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 540102 | 形势与政策4 | 查 | 0.5 | 17 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 540112 | 思想道德与法治 | 试 | 3.0 | 51 |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 540039 | 中国近现代史纲要 | 试 | 3.0 | 51 |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 540111 | 马克思主义基本原理 | 试 | 3.0 | 51 |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 50002950029 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 试 | 3.0 | 51 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 50002950030 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 查 | 3.0 | 51 |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   | 
    
     | 360029 | 军事理论 | 查 | 2.0 | 34 |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 320001 | 体育(1) | 查 | 1.0 | 34 |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 320002 | 体育(2) | 查 | 1.0 | 34 |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 320003 | 体育(3) | 查 | 1.0 | 34 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 320004 | 体育(4) | 查 | 1.0 | 34 |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 320005 | 体育(5) | 查 | 0.5 | 34 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 
    
     | 320006 | 体育(6) | 查 | 0.5 | 34 |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   | 
    
     | 320007 | 体育(7) | 查 | 0.0 | 34 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 
    
     | 320008 | 体育(8) | 查 | 0.0 | 34 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   | 
    
     | 002137 | 社会实践 | 查 | 0 | 32 |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 通识选修课(必修8学分) | 
    
     | 二、公共基础课程(必修38.5学分+实践2.5学分) | 
    
     |   | 大学英语 | 查 | 6.0 | 102 |   |   | 2 | 2 | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 50002440012 | 大学计算机 | 查 | 1.0 | 17 |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 100531 | Python程序设计 | 查 | 2.5 | 51 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 122004 | 高等数学(B)上 | 试 | 5.0 | 85 |   |   | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 122005 | 高等数学(B)下 | 试 | 5.0 | 85 |   |   |   | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 124003 | 普通物理(B)上 | 试 | 3.0 | 51 |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 124004 | 普通物理(B)下 | 试 | 3.0 | 51 |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 50002810002 | 大学物理实验(上) | 查 | 1.0 | 34 |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 50002810003 | 大学物理实验(下) | 查 | 1.0 | 34 |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 50005890003 | 普通化学 B | 试 | 3.0 | 51 |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 123002 | 普化实验 | 查 | 0.5 | 17 |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 040563 | 画法几何 | 查 | 1.5 | 34 |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 040618 | 机械制图 2 | 查 | 2.5 | 51 |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 122010 | 线性代数B | 试 | 3.0 | 51 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 122011 | 概率论与数理统计 | 试 | 3.0 | 51 |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 三、专业教育课程 | 
    
     | 专业基础课(必修28.5学分) | 
    
     | 50006370002 | 专业导论(智能化制造与先进材料类) | 查 | 1.0 | 34 |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 450249 | 理论力学1 | 试 | 1.5 | 34 |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 450169 | 材料力学B | 试 | 2.0 | 34 |   | 6 |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 040373 | 机械工程材料 | 查 | 2.0 | 34 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 100676 | 电工学(电工技术) | 试 | 2.0 | 34 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 100453 | 电工学(电子技术) | 试 | 2.0 | 34 |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 50001700030 | 工业大数据分析 | 查 | 2.0 | 34 |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 040606 | 人工智能 | 查 | 2.0 | 34 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 
    
     | 040347 | 流体力学与液压传动 | 查 | 2.0 | 34 |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 040575 | 智能技术数学基础 | 查 | 2.0 | 34 |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 041064 | 机械设计基础 | 试 | 4.0 | 68 |   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 040576 | 智能制造工艺 | 查 | 2.0 | 34 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 
    
     | 040568 | 控制工程基础 | 试 | 2.0 | 34 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 
    
     | 040508 | 工程热力学与传热学 | 查 | 2.0 | 34 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 
    
     | 专业必修课(必修11学分) | 
    
     | 040086 | 传感与测试技术 | 查 | 2.0 | 34 |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   | 
    
     |  040579 | 制造系统的感知与决策 | 查 | 2.0 | 34 |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   | 
    
     | 040580 | 生产系统智能化技术 | 试 | 3.0 | 51 |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   | 
    
     | 040581 | 知识工程及应用 | 试 | 2.0 | 34 |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   | 
    
     | 040582 | 精密传动与智能设计 | 试 | 2.0 | 34 |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   | 
    
     | 专业选修课(选修16学分)(打*号的课必修) | 
    
     | 040584 | 智能制造装备* | 查 | 3.0 | 51 |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   | 
    
     | 100536 | 数据库技术与应用* | 查 | 2.5 |  51 |   | 17 |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 040585 | 系统建模与仿真* | 试 | 2.5 | 51 |   | 17 |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   | 
    
     | 100539 | 软件开发技术与应用 | 查 | 2.5 | 51 |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   | 
    
     | 040586 | 科技论文写作 | 查 | 2.0 | 34 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 
    
     | 50001700035 | 机器视觉理论与应用 | 查 | 2.0 | 34 |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   | 
    
     | 50001700031 | 工业机器人 | 查 | 3.0 | 51 |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   | 
    
     | 040589 | 增材制造技术 | 查 | 3.0 | 51 |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   | 
    
     | 50001700032 | 智能运维 | 查 | 2.0 | 34 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 
    
     | 040591 | 制造系统信息安全 | 查 | 2.0 | 34 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 
    
     | 040592 | 工业智能云服务 | 查 | 2.0 | 34 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 
    
     | 四、实践环节(必修39学分) | 
    
     | 360002 | 军训 | 查 | 2.0 | 2周 |   |   |   | 暑期 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 241012 | 工程实践1 | 查 | 3.0 | 102 |   |   |   | 6  |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 040392 | 制图测绘实践 | 查 | 1.0 | 17 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 040596 | 智能制造工艺实验 | 查 | 1.0 | 17 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 
    
     | 040597 | 机械设计基础课程设计 | 查 | 2.0 | 2周 |   |   |   |   |   | 暑期 |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 100474 | 电子电路设计 | 查 | 1.0 | 1 周 |   |   |   |   |   | 暑期 |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 040598 | CPS与物联网实践 | 查 | 3.0 | 51 |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   | 
    
     | 040516 | 传感与测试技术课程设计 | 查 | 1.0 | 17 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 040653 | 生产系统网络与通信实践 | 查 | 3.0 | 51 |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   | 
    
     | 040601 | 机械电子系统项目设计 | 查 | 2.0 | 34 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 
    
     | 040654 | 智能制造竞赛 | 查 | 4.0 | 68 |   |   |   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   | 
    
     | 040187 | 毕业设计(论文) | 查 | 16.0 | 272 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 16 |   |   | 
    
     | 五、个性化课程(修满4学分) | 
    
     | 040603 | 智能制造系统综合设计 | 查 | 4.0 | 68 |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |